
Fire Hydrant
Here you can find a list of all our Fire Hydrant.

Dry Barrel Fire Hydrant
Fig. 1510
| Features | |
|---|---|
| Design | FM 1510/UL 246 |
| Hose Outlets | 2-1/2”-Two |
| Pumper Connection | 4” or 4-1/2”-One |
| Mechanical Inlet Connection | Size: 6” ANSI/AWWA C153/A21.53 ANSI/AWWA C111/A21.11 |
| Working Pressure | 250PSI |
| Hose Outlets | 2-1/2”-Two |
| Material Specification | |
|---|---|
| Operating Nut | C84400 |
| Lock Nut | A351 CF8 |
| Antifriction Mat | C63000 |
| Cover | A536 65-45-12 |
| Top Shaft | AISI 420 |
| Fire Engine Nozzle Cap | A536 65-45-12 |
| Fire Engine Nozzle Gasket | EPDM |
| Fire Engine Nozzle | C84400 |
| Chain | Carbon Steel + Zn |
| O-Ring | EPDM |
| Coupling | AISI 420 |
| Safety Flange | A126B |
| Under Shaft | SS420 |
| MJ Elbow Body | A536 65-45-12 |
| Hexagon Head Bolts | AISI 304 |
| Hexagonal Nut | AISI 304 |
| Pin | AISI 304 |
| Cotter Pin | AISI 304 |
| Material Specification | |
|---|---|
| Hexagon Head Bolts | AISI 304 |
| Hexagonal Nut | AISI 304 |
| O-Ring | EPDM |
| Pin | AISI 304 |
| Cotter Pin | AISI 420 |
| Hose Nozzle Cap | A536 65-45-12 |
| Hose Nozzle Gasket | EPDM |
| Hose Nozzle | C84400 |
| Drain Sealing Strip | PE |
| Countersunk Head Screw | AISI 304 |
| Disc | C84400 |
| Seat | C84400 |
| Drainage Ring | C84400 |
| Nut | A536 65-45-12 |
| Nut Washer | AISI 304 |
| Hexagon Head Bolts | AISI 304 |
| Washer | AISI 304 |
| Hexagonal Nut | AISI 304 |
Dimensions(mm/inch):
| H | 912 | 1065 | 1217 | 1370 | 1522 | 1674 | 1827 | 1979 | 2132 |
Wet Barrel Fire Hydrant
Fig. 1511
| Features | |
|---|---|
| Design | FM 1511/UL 246 |
| Hose Outlets | 2-1/2”-One or Two |
| Pumper Connection | n 4” or 4-1/2”-One or None |
| Upper Flange Connection | Size: 4” ANSI Class125 |
| Working Pressure | 250PSI |
| Material Specification | |
|---|---|
| Hydrant Body | A536 65-45-12 |
| Pumper Connection | |
| Chain | Carbon Steel + Zn |
| O-Ring | EPDM |
| Pumper Nozzle Cap | Pumper Nozzle Cap |
| Pumper Nozzle | C84400 |
| Pumper Nozzle Gasket | EPDM |
| 4.5’’ Gland | A351 CF8 |
| Inner Six Angle Flat End Set Screw | A2 |
| 4.5’’ Disc Sealing Ring | EPDM |
| 4.5’’ Disc | A351 CF8 |
| Shaft | AISI 304/420 |
| Fasten Nut | AISI 304 |
| Inner Six Angle Cylindrical Head Screw | A2-70 |
| 4.5 Shaft Nut | C84400 |
| O-Ring | EPDM |
| Material Specification | |
|---|---|
| Operating Nut | A351 CF8 |
| Hexagon Nut | A2-70 |
| Hexagon Headed Bolt | AISI 304 |
| Flat Washer | AISI 304 |
| Hexagon Nut | AISI 304 |
| Inner Six Angle Set Screw | Carbon Steel + Zn |
| Hose Connection | |
| O-Ring | EPDM |
| Hose Nozzle Cap | A536 65-45-12 |
| Hose Nozzle | C84400 |
| Hose Nozzle Gasket | EPDM |
| 2.5" Gland | A351 CF8 |
| 2.5" Disc Sealing Ring | EPDM |
| 2.5" Disc | A351 CF8 |
| Shaft Stem Nut | C84400 |
| Inner Six Angle Set Screw | Carbon Steel + Zn |



